Nr: Lane: Turn: Timestamp: Acc Time: Duration: Start Speed: End Speed: Avg. Speed
7007 2 1 2025-02-28 11:50:03 56.471 s 72.813 s 207.61 Km/h 226.98 Km/h 220.29 Km/h
7007 2 2 2025-02-28 12:39:30 54.499 s 70.59 s 213.77 Km/h 228.13 Km/h 223.72 Km/h
7007 2 3 2025-02-28 13:53:35 44.946 s 61.104 s 214.28 Km/h 227.27 Km/h 222.79 Km/h
7007 1 4 2025-02-28 14:36:37 33.48 s 49.88 s 202.02 Km/h 227.56 Km/h 219.51 Km/h
7007 2 5 2025-02-28 15:48:00 45.16 s 61.171 s 217.39 Km/h 228.13 Km/h 224.84 Km/h
7007 2 6 2025-02-28 16:05:31 42.906 s 58.951 s 219.78 Km/h 228.13 Km/h 224.36 Km/h
7007 2 7 2025-03-01 10:34:48 46.385 s 62.679 s 210.03 Km/h 226.13 Km/h 220.94 Km/h
7007 2 8 2025-03-01 11:23:45 42.696 s 58.824 s 216.86 Km/h 226.70 Km/h 223.21 Km/h
7007 2 9 2025-03-01 13:13:36 45.35 s 61.764 s 205.01 Km/h 225.84 Km/h 219.32 Km/h
7007 2 10 2025-03-01 13:43:24 50.01 s 66.446 s 207.61 Km/h 224.43 Km/h 219.03 Km/h

Back