Nr: Lane: Turn: Timestamp: Acc Time: Duration: Start Speed: End Speed: Avg. Speed
1738 1 1 2025-02-28 11:58:43 26.925 s 39.943 s 268.25 Km/h 258.99 Km/h 276.54 Km/h
1738 1 2 2025-02-28 13:27:32 29.096 s 42.02 s 259.36 Km/h 285.71 Km/h 278.55 Km/h
1738 2 3 2025-03-01 10:39:35 32.69 s 45.356 s 283.01 Km/h 286.16 Km/h 284.22 Km/h
1738 1 4 2025-03-01 12:22:36 26.86 s 39.595 s 274.39 Km/h 286.62 Km/h 282.68 Km/h
1738 2 5 2025-03-01 13:33:41 36.692 s 49.159 s 283.91 Km/h 287.08 Km/h 288.76 Km/h
1738 2 6 2025-03-01 15:05:34 32.505 s 44.865 s 287.53 Km/h 290.79 Km/h 291.26 Km/h

Back