Nr: Lane: Turn: Timestamp: Acc Time: Duration: Start Speed: End Speed: Avg. Speed
209 2 1 2023-02-24 12:11:27 34.757 s 49.692 s 234.98 Km/h 240.32 Km/h 241.04 Km/h
209 1 2 2023-02-24 13:09:09 32.057 s 46.708 s 245.23 Km/h 244.56 Km/h 245.71 Km/h
209 1 3 2023-02-24 13:36:24 24.227 s 38.067 s 257.14 Km/h 262.39 Km/h 260.11 Km/h
209 1 4 2023-02-24 13:47:14 64.109 s 78.348 s 243.24 Km/h 259.74 Km/h 252.82 Km/h
209 1 5 2023-02-24 13:55:35 25.319 s 56.754 s 234.98 Km/h 96.98 Km/h 114.52 Km/h
209 1 6 2023-02-24 14:57:32 27.048 s 42.41 s 260.49 Km/h 209.30 Km/h 234.34 Km/h
209 1 7 2023-02-25 11:47:25 28.18 s 54.275 s 182.00 Km/h 105.88 Km/h 137.95 Km/h
209 1 8 2023-02-25 12:27:32 25.166 s 42.244 s 219.78 Km/h 177.69 Km/h 210.79 Km/h
209 2 9 2023-02-25 13:37:36 32.609 s 48.726 s 232.85 Km/h 220.31 Km/h 223.36 Km/h
209 1 10 2023-02-25 14:08:59 27.412 s 46.58 s 200.22 Km/h 176.29 Km/h 187.81 Km/h

Back